 
            诺德韦克
              Noordwijk
            球队市值:100000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 诺德韦克(英文名:Noordwijk,粤语名:诺德韦克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前诺德韦克的市值为:100000,诺德韦克共有球员59人,外籍球员20人,我们将为你实时更新诺德韦克赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  多诺万·斯林加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  基基·格罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布拉姆·弗兰肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马蒂·范·金斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  德文·马丁娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  乔伊·罗赫芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  丹泽尔·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  桑德·波斯玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  特雷莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  T.泽霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  诺卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  哈兰德·克鲁恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  乔伊·安东尼奥利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  托尔·鲍曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  里特韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  温特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  布伦德·利夫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 |  乔伊·安东尼奥利 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  温特 | 诺德韦克 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 诺德韦克 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  布伦德·利夫兰 | 巴拉特威格 |  巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 诺德韦克 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 |  特雷莫 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  里特韦尔 | 诺德韦克 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  T.泽霍夫 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  哈兰德·克鲁恩 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  乔伊·罗赫芬 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 诺德韦克 | 已解约 | ||
| 2024-09-02 |  乔伊·安东尼奥利 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  特雷莫 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2024-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-09 |  乔伊·罗赫芬 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2023-09-28 |  多诺万·斯林加德 | 诺德韦克 | 退役 | |
| 2023-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基基·格罗 | 奥丁59 |  奥丁59 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  特雷莫 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2023-03-02 |  布伦德·利夫兰 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔伊·安东尼奥利 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2022-10-23 |  乔伊·罗赫芬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-24 |  布伦德·利夫兰 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔伊·安东尼奥利 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已解约 | 
| 2022-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  特雷莫 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  基基·格罗 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  多诺万·斯林加德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  特雷莫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 力纳雷斯体育会 |  力纳雷斯体育会 | 已解约 | |
| 2021-01-01 |  多诺万·斯林加德 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已解约 | 
| 2020-08-18 | 卡塞雷尼奥 |  卡塞雷尼奥 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乔伊·安东尼奥利 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  布伦德·利夫兰 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | HVCV奎克 |  HVCV奎克 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  特雷莫 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已解约 | 
| 2019-09-30 |  乔伊·罗赫芬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已解约 | 
| 2018-08-28 |  乔伊·罗赫芬 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  特雷莫 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  基基·格罗 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2018-05-13 |  温特 | 诺德韦克 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  基基·格罗 | 阿尔克马尔U19 |  阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2017-03-07 |  德文·马丁娜 | 约克城 |  约克城 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  桑德·波斯玛 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿尔克马尔U19 |  阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2016-01-04 |  德文·马丁娜 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 转会 | 
| 2015-07-11 |  多诺万·斯林加德 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  基基·格罗 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2014-08-28 |  多诺万·斯林加德 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  多诺万·斯林加德 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  多诺万·斯林加德 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 |  乔伊·安东尼奥利 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布伦德·利夫兰 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  里特韦尔 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  特雷莫 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  哈兰德·克鲁恩 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2025-01-04 |  乔伊·罗赫芬 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-09-02 |  乔伊·安东尼奥利 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  特雷莫 | 格尔德恩 |  格尔德恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2024-02-09 |  乔伊·罗赫芬 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 斯瑟维尼根 |  斯瑟维尼根 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  特雷莫 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  基基·格罗 | 诺德韦克 |  诺德韦克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2023-03-02 |  布伦德·利夫兰 | 巴拉特威格 |  巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  乔伊·安东尼奥利 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2022-10-23 |  乔伊·罗赫芬 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-24 |  布伦德·利夫兰 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  诺卡 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔伊·安东尼奥利 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  哈兰德·克鲁恩 | 特温特青年队 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  特雷莫 | 多德勒支 |  多德勒支 | 已签约 | 
| 2021-09-01 |  基基·格罗 | 奥丁59 |  奥丁59 | 已签约 | 
| 2021-08-08 |  多诺万·斯林加德 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  特雷莫 | 多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔伊·安东尼奥利 | 福伦丹 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  T.泽霍夫 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  多诺万·斯林加德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-18 | 力纳雷斯体育会 |  力纳雷斯体育会 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  布伦德·利夫兰 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  特雷莫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-30 |  乔伊·罗赫芬 | 福伦丹 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  乔伊·安东尼奥利 | FC福伦丹U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-28 |  乔伊·罗赫芬 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-14 |  温特 | 诺德韦克 | 租借结束 | |
| 2018-07-01 |  基基·格罗 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  布伦德·利夫兰 | 维特斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  里特韦尔 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  特雷莫 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2017-08-23 | 卡塞雷尼奥 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  基基·格罗 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  特雷莫 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  桑德·波斯玛 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 诺德韦克 | 已签约 | ||
| 2017-03-03 |  德文·马丁娜 | 约克城 | 转会 | |
| 2016-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿尔克马尔青年队 |  阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-11 |  多诺万·斯林加德 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  维吉尔·金-阿斯乔 | HVCV奎克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  基基·格罗 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | |
| 2014-08-28 |  多诺万·斯林加德 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  德文·马丁娜 | 瓦尔韦克 | 转会 | |
| 2014-07-01 |  基基·格罗 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  乔伊·罗赫芬 | 艾克马亚U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  温特 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  桑德·波斯玛 | 诺德韦克 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  多诺万·斯林加德 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯 |  阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2007-06-30 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 |  多诺万·斯林加德 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 租借 | 
| 2006-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  多诺万·斯林加德 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
