 
            西汉姆联
              WestHamUnited
            球队市值:€400800000
            | 所属联赛 | : | 英超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 西汉姆联(英文名:WestHamUnited,粤语名:西汉姆联), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前西汉姆联的市值为:€400800000,西汉姆联共有球员27人,外籍球员19人,我们将为你实时更新西汉姆联赛事数据信息。 | ||||||
西汉姆联荣誉榜
            - 
                     欧足联欧洲协会联赛冠军x 1 2023
- 
                     升入甲级联赛x 7 2011-20122004-20051992-19931990-19911980-19811957-19581922-1923
- 
                     英格兰联赛杯亚军x 2 1980-19811965-1966
- 
                     优胜者杯亚军x 1 1975-1976
- 
                     英格兰社区盾杯冠军x 1 1964-1965
- 
                     优胜者杯冠军x 1 1964-1965
- 
                     欧协联参赛者x 1 2023
- 
                     足总杯亚军x 2 2005-20061922-1923
- 
                     国际TOTO杯冠军x 1 1999-2000
- 
                     英格兰次级联赛冠军x 2 1980-19811957-1958
- 
                     英格兰足总杯冠军x 3 1979-19801974-19751963-1964
- 
                     欧联杯参赛者x 2 2023-20242021-2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              英格兰超级联赛
              
            |  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7/20 | 4 | 19 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/12 | 0 | 20 | 
| 客 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/8 | 4 | 12 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7/20 | 4 | 19 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2/12 | 0 | 20 | 
| 客 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5/8 | 4 | 12 | 
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  英格兰超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹尼尔·卡明斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  路易斯·吉列尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  哈吉·马利克·迪乌夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  莫哈马杜·坎特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  弗雷迪·波茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  乔治·厄斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  卡勒姆·马歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  松古图·马加萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥利弗·斯卡莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马修斯·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  圭多·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  托马斯·绍切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢卡斯·法比安斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  米凯尔·安东尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  卡鲁姆·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊戈尔·胡里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  安迪·欧文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  亚伦·万-比萨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马克斯·基尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  让·克莱尔·托迪博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
英格兰超级联赛
              
            转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  伊戈尔·胡里奥 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  卢卡斯·法比安斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  伊戈尔·胡里奥 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借 | 
| 2025-08-29 |  松古图·马加萨 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2025-08-29 |  马修斯·费尔南德斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2025-08-02 |  卡鲁姆·威尔逊 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  哈吉·马利克·迪乌夫 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  丹尼尔·卡明斯 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  让·克莱尔·托迪博 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  米凯尔·安东尼奥 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  乔治·厄斯 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  让·克莱尔·托迪博 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  莫哈马杜·坎特 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  弗雷迪·波茨 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  卡勒姆·马歇尔 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  乔治·厄斯 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  奥利弗·斯卡莱斯 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2024-08-26 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2024-08-23 |  莫哈马杜·坎特 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2024-08-22 |  莫哈马杜·坎特 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2024-08-14 |  乔治·厄斯 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  亚伦·万-比萨卡 | 曼彻斯特联 |  曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2024-08-10 |  让·克莱尔·托迪博 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  圭多·罗德里格斯 | 皇家贝蒂斯 |  皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 利兹联 |  利兹联 | 转会 | 
| 2024-07-06 |  马克斯·基尔曼 | 狼队 |  狼队 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  路易斯·吉列尔梅 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  马修斯·费尔南德斯 | 埃斯托里尔 |  埃斯托里尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安迪·欧文 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  卡勒姆·马歇尔 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  弗雷迪·波茨 | 韦康比流浪者 |  韦康比流浪者 | 租借结束 | 
| 2024-01-26 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  哈吉·马利克·迪乌夫 | 特罗姆瑟 |  特罗姆瑟 | 转会 | 
| 2023-09-01 |  安迪·欧文 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  安迪·欧文 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 转会 | 
| 2023-08-29 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借 | 
| 2023-08-22 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2023-08-14 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2023-07-28 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  伊戈尔·胡里奥 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  奥利弗·斯卡莱斯 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  乔治·厄斯 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育U23 |  葡萄牙体育U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  安迪·欧文 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  松古图·马加萨 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 斯图加特 |  斯图加特 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2021-07-29 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  松古图·马加萨 | 摩纳哥U19 |  摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伊戈尔·胡里奥 | 斯帕尔 |  斯帕尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  安迪·欧文 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联U18 |  西汉姆联U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  让·克莱尔·托迪博 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育U19 |  葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  伊戈尔·胡里奥 | 佛罗伦萨 |  佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  让·克莱尔·托迪博 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 富勒姆 |  富勒姆 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  让·克莱尔·托迪博 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  让·克莱尔·托迪博 | 本菲卡 |  本菲卡 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  让·克莱尔·托迪博 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2020-09-16 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 转会 | 
| 2020-09-09 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2020-09-07 |  卡鲁姆·威尔逊 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 转会 | 
| 2020-08-11 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2020-08-11 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 皇家马德里 |  皇家马德里 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-07-27 |  托马斯·绍切克 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 转会 | 
| 2020-07-26 |  托马斯·绍切克 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2020-07-12 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育U17 |  葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  让·克莱尔·托迪博 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2020-05-05 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  伊戈尔·胡里奥 | 斯帕尔 |  斯帕尔 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2020-01-29 |  托马斯·绍切克 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2020-01-15 |  让·克莱尔·托迪博 | 巴塞罗那 |  巴塞罗那 | 租借 | 
| 2020-01-14 |  圭多·罗德里格斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2020-01-13 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 阿森纳 |  阿森纳 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2019-08-30 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  伊戈尔·胡里奥 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  亚伦·万-比萨卡 | 水晶宫 |  水晶宫 | 转会 | 
| 2019-06-30 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  伊戈尔·胡里奥 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  让·克莱尔·托迪博 | 图卢兹 |  图卢兹 | 转会 | 
| 2019-01-07 |  安迪·欧文 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  马克斯·基尔曼 | 梅顿赫德联 |  梅顿赫德联 | 转会 | 
| 2018-07-02 |  伊戈尔·胡里奥 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  让·克莱尔·托迪博 | 图卢兹B队 |  图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 斯旺西 |  斯旺西 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  伊戈尔·胡里奥 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 租借结束 | 
| 2018-01-19 |  安迪·欧文 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 |  伊戈尔·胡里奥 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 租借 | 
| 2018-01-04 |  康斯坦丁诺斯·马夫罗帕诺斯 | 吉安尼纳 |  吉安尼纳 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  亚伦·万-比萨卡 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  圭多·罗德里格斯 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  让·克莱尔·托迪博 | 图卢兹U19 |  图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伊戈尔·胡里奥 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  托马斯·绍切克 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2017-02-17 |  托马斯·绍切克 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  马克斯·基尔曼 | 梅顿赫德联 |  梅顿赫德联 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  圭多·罗德里格斯 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  亚伦·万-比萨卡 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  圭多·罗德里格斯 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-12 |  圭多·罗德里格斯 | 河床 |  河床 | 租借 | 
| 2015-09-01 |  米凯尔·安东尼奥 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  马克斯·基尔曼 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  托马斯·绍切克 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 租借结束 | 
| 2015-02-20 |  托马斯·绍切克 | 布拉格斯拉维亚 |  布拉格斯拉维亚 | 租借 | 
| 2014-08-06 |  米凯尔·安东尼奥 | 谢周三 |  谢周三 | 转会 | 
| 2014-07-26 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2014-07-04 |  卡鲁姆·威尔逊 | 考文垂 |  考文垂 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  托马斯·绍切克 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  圭多·罗德里格斯 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 阿森纳 |  阿森纳 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 朗斯 |  朗斯 | 租借结束 | 
| 2013-07-23 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  卡鲁姆·威尔逊 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 已签约 | 
| 2012-08-06 |  米凯尔·安东尼奥 | 雷丁 |  雷丁 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  托马斯·绍切克 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 南安普顿U18 |  南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2012-06-30 |  米凯尔·安东尼奥 | 谢周三 |  谢周三 | 租借结束 | 
| 2012-02-21 |  米凯尔·安东尼奥 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2012-01-16 |  卡鲁姆·威尔逊 | 谭禾夫 |  谭禾夫 | 租借结束 | 
| 2011-12-29 |  卡鲁姆·威尔逊 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借 | 
| 2011-11-13 |  米凯尔·安东尼奥 | 科尔切斯特联 |  科尔切斯特联 | 租借结束 | 
| 2011-08-15 |  米凯尔·安东尼奥 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  卡鲁姆·威尔逊 | 考文垂U21 |  考文垂U21 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  卡鲁姆·威尔逊 | 考文垂U18 |  考文垂U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  米凯尔·安东尼奥 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借结束 | 
| 2009-10-05 |  米凯尔·安东尼奥 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼U17 |  巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2009-05-31 |  米凯尔·安东尼奥 | 切尔滕汉姆 |  切尔滕汉姆 | 租借结束 | 
| 2009-02-19 |  米凯尔·安东尼奥 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2009-01-09 |  米凯尔·安东尼奥 | 雷丁 |  雷丁 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2005-01-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 波兹南莱赫 |  波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2004-07-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 米斯茲高 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  伊戈尔·胡里奥 | 布莱顿 |  布莱顿 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 |  卢卡斯·法比安斯基 | 西汉姆联 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  伊戈尔·胡里奥 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2025-08-29 |  马修斯·费尔南德斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-08-29 |  松古图·马加萨 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-08-02 |  卡鲁姆·威尔逊 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-20 |  凯尔·沃克-彼得斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  哈吉·马利克·迪乌夫 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-07-02 |  丹尼尔·卡明斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯·法比安斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  乔治·厄斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米凯尔·安东尼奥 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  让·克莱尔·托迪博 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  莫哈马杜·坎特 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  让·克莱尔·托迪博 | 尼斯 |  尼斯 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  乔治·厄斯 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  奥利弗·斯卡莱斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  詹姆斯·沃德-普劳斯 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2024-08-26 |  弗雷迪·波茨 | 朴茨茅斯 |  朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2024-08-23 |  莫哈马杜·坎特 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借 | 
| 2024-08-22 |  莫哈马杜·坎特 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  马修斯·费尔南德斯 | 南安普顿 |  南安普顿 | 转会 | 
| 2024-08-14 |  乔治·厄斯 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  亚伦·万-比萨卡 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-08-10 |  让·克莱尔·托迪博 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  卡勒姆·马歇尔 | 哈德斯菲尔德 |  哈德斯菲尔德 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  圭多·罗德里格斯 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  克莱森西奥·萨默维尔 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-07-06 |  马克斯·基尔曼 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  莫哈马杜·坎特 | 巴黎FC | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  路易斯·吉列尔梅 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  马修斯·费尔南德斯 | 葡萄牙体育 |  葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  安迪·欧文 | 西汉姆联 |  西汉姆联 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  卡勒姆·马歇尔 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  弗雷迪·波茨 | 西汉姆联U23 |  西汉姆联U23 | 租借结束 | 
